產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
WES-100B電液伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī)用于各種金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗(yàn),亦可用作塑料、混凝土、水泥等非金屬材料的壓縮試驗(yàn),增加簡單附件,可完成膠帶鏈條,鋼絲繩、電焊條、瓦及構(gòu)件的多種性能試驗(yàn)。本機(jī)采用油缸下置式、高度低、重量輕,尤其適用于工程施工部門。
更新時(shí)間:2024-04-16
一、產(chǎn)品簡介:
用于各種金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗(yàn),亦可用作塑料、混凝土、水泥等非金屬材料的壓縮試驗(yàn),增加簡單附件,可完成膠帶鏈條,鋼絲繩、電焊條、瓦及構(gòu)件的多種性能試驗(yàn)。本機(jī)采用油缸下置式、高度低、重量輕,尤其適用于工程施工部門。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
電子測力,液晶顯示試驗(yàn)力 -時(shí)間曲線、試驗(yàn)力、試驗(yàn)力峰值、具有明顯屈服特征材料的屈服力,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)方便直觀;通過數(shù)字健輸入試樣編號、橫截面積,可直接測定材料的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度等力學(xué)性能;可以對實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行打印。
三、產(chǎn)品參數(shù):
伺服WES/液壓式WE | WE-100B /WES-100B | WE-300B /WES-300B | WE-600B /WES-600B | WE-1000B /WES-1000B |
大實(shí)驗(yàn)力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 |
試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
大距離 (計(jì)活塞行程) | 500 | 550 | 600 | 650 |
兩絲杠間有效距離(mm) | 340 | 430 | 470 | 550 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
扁試樣夾持的大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 |
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ0-φ22 | φ0-φ32 | Φ0-φ40 | Φ0-φ40 |
上下壓板間大距離(mm) | 530 | 550 | 450 | 430 |
上下壓板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 |
彎曲試驗(yàn)時(shí)兩支點(diǎn)間距離(mm) | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 |
變曲試驗(yàn)時(shí)支滾大寬度(mm) | 115 | 140 | 140 | 160 |
彎曲試驗(yàn)大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 |
工作活塞直徑×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x150 |
工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 |
移動(dòng)橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 220 |
油泵電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
移動(dòng)橫梁升降電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
液壓夾頭裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 |
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 閉口 開口 |
主機(jī)(不計(jì)行程)(mm) | 720x560x1750 | 850x580x2150 | 850x580x2200 | 880x580x2200 |
裝箱重量:主機(jī),測力儀(含附件) | 1100/550kg | 1320/580kg | 2200/650kg | 2600/650kg |
相關(guān)產(chǎn)品