產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)是工礦企業(yè)、科研單位、大專院校、工程質(zhì)量監(jiān)督站等部門的理想檢測設(shè)備。
更新時(shí)間:2024-04-14
WES-600B/1000B型電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)功能用途:
本機(jī)于預(yù)應(yīng)力鋼絞線的力學(xué)性能試驗(yàn),本機(jī)配有聯(lián)想計(jì)算機(jī)、惠普打印機(jī)、大標(biāo)距電子引伸計(jì)、光電編碼器及功能齊全的通用試驗(yàn)軟件,可以非常方便地完成試驗(yàn)功能;另配有鋼絞線加長鉗口確保試樣中間斷裂。從而進(jìn)一步提高試驗(yàn)成功率。試驗(yàn)結(jié)果可以查詢和打印(力-位移,力-變形,應(yīng)力-位移,應(yīng)力-變形,力-時(shí)間,變形-時(shí)間)六種曲線及相關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù),具有軟件自檢功能,能自診斷故障,祥見軟件說明??蓽y定鋼絞線的抗拉強(qiáng)度、規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度、彈性模量、延伸率等力學(xué)性能。是工礦企業(yè)、科研單位、大專院校、工程質(zhì)量監(jiān)督站等部門的理想檢測設(shè)備。
WES-600B/1000B型電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | WES-600B | WES--1000B |
大試驗(yàn)力 | 600kN | 1000kN |
結(jié)構(gòu)形式 | 六立柱雙絲杠油缸下置 | |
試驗(yàn)機(jī)級別 | 1級/0.5級(選配) | |
試驗(yàn)力測量范圍 | 2%-100%FS/0.4%-100%FS(選配) | |
試驗(yàn)力示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±1% | |
力分辨率 | 1/300000 | |
變形測量裝置 | 電子引伸計(jì) | |
引伸計(jì)標(biāo)距 | 500mm | |
變形測量范圍 | 0-15mm | |
變形有效測量范圍 | 2%~100%FS | |
變形分辨率 | 大變形的1/300000 | |
變形示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±0.5% | |
位移測量裝置 | 拉線式光電編碼器 | |
位移測量范圍 | 0~250mm | |
位移示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±1% | |
位移分辨率 | 0.01mm | |
活塞大移動(dòng)速度 | 70mm/min | |
橫梁調(diào)整速度 | 120mm/min | |
油缸活塞行程 | 250mm | |
大拉伸空間 | 1000mm(可增大) | 1000mm(可增大) |
立柱間距 | 540mm | 600 mm |
控制方式 | 計(jì)算機(jī)三閉環(huán)控制和編程控制 | |
等速應(yīng)力控制范圍 | 2~60Mpa | |
應(yīng)力速率相對誤差 | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5% | |
等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | |
應(yīng)變速率相對誤差 | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5% | |
等速位移控制范圍 | 0.2~70mm/min | |
位移速度相對誤差 | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5% | |
夾緊方式 | 液壓自動(dòng)加緊 | |
圓試樣夾持直徑 | φ13~40mm | φ13~40mm |
鋼絞線夾持直徑 | φ9.2~12.7mm | φ12.7~15.24mm |
扁試樣夾持厚度 | 0~35mm | 0~40mm |
上下壓盤尺寸 | 204x204mm | |
外形尺寸 主機(jī)(mm) | 700x600x2500 | 800x650x2650 |
油源(mm) | 960x630x900 | |
整機(jī)重量 | 3000kg | 3200kg |
供電電源 | 380V±10%/50Hz/三相四線制 |
滄州億軒試驗(yàn)儀器有限公司位于河北省滄州市。地處京、津、冀大三角中心帶,依臨京九、京滬、朔黃鐵路和京開、滄保、京滬高速,地理位置*,交通運(yùn)輸便利。公司是一家集建筑、建材、公路工程試驗(yàn)及檢測設(shè)備的專業(yè)生產(chǎn)銷售公司,產(chǎn)品涉及道路橋梁工程檢測,建筑工程質(zhì)量檢測,無損檢測,試驗(yàn)室儀器設(shè)備,測繪儀器及環(huán)境監(jiān)測類等儀器設(shè)備。產(chǎn)品主要應(yīng)用于公路、鐵路、橋梁、建筑、市政、水利、電力、勘探、科研院所等多項(xiàng)領(lǐng)域。